Véhicules de lutte contre l’incendie
Camion de pompiers
Nous fabriquons des camions de pompiers avec des conceptions différentes en fonction de leurs domaines d’utilisation, offrant des modèles tels que le type à champ étroit, le type à échelle hydraulique, le type de recherche et de sauvetage, le type d’intervention rapide, le type rural et de piste.
Il existe de nombreuses options avec différentes capacités de réservoir et une structure de carrosserie en fonction des véhicules à utiliser.
Les réservoirs d’eau sont disponibles dans une variété de conceptions, comme le type caché ou le module traditionnel (conception standard).
Les réservoirs d’eau peuvent être fabriqués en st-37, st-52 ou en acier inoxydable à la demande du client.
Camion de pompiers à échelle hydraulique | Hauteur de travail de l'échelle (m) | 12-28 m |
---|---|---|
Corps | Profilé en aluminium ou en acier | |
Réservoir d'eau | Jusqu'à 6 000 L | |
Réservoir de mousse | Jusqu'à 600 L | |
Unité des poussières et des gaz | En option | |
Unité de pompe | 10 bar Basse pression 1.500 lt./min - 6.000 lt./min. 40 bar Haute pression 250 lt./min. - 500 lt./min | |
Sortie pour les premiers intervenants | Jusqu'à 60 m | |
Moniteur de toit | 1.200 lt./min - 1.400 lt./min. (en option) | |
Moniteur de panier | En option |
Camion de pompiers de Narrow Field | Corps | Profilé en aluminium ou en acier |
---|---|---|
Réservoir d'eau | 1,000 L - 10,000 L | |
Réservoir de mousse | 200 L - 600 L | |
Unité des poussières et des gaz | En option | |
Unité de pompe | 10 bar Basse pression 1.500 lt./min - 6.000 lt./min. 40 bar Haute pression 250 lt./min. - 500 lt./min | |
Sortie pour les premiers intervenants | Jusqu'à 60 m | |
Moniteur de toit | 1.200 lt./min - 3. 000 lt./min. |
En tant que Bumer Makina, nous sommes toujours fiers de vous offrir le meilleur.
Liens rapides
Informations de contact
Adresse : Sazyolu Caddesi No:13 Yazıbaşı / Torbalı – İzmir
Téléphone: +90 232 853 88 61
E-mail : info@bumermakina.com
Copyright © 2021 Zero Ajans. Tous droits réservés.